Queensland
| President: | Kevin Titman |
| Vice President: | Not available |
| Secretary: | Not available |
| Treasurer: | Not available |
| Executive Officer: | Not available |
| National Chief Steward: | Not available |
| National Tech Officer: | Not available |
| Public Officer: | Not available |
| Address: | Not available |
| Phone: | Not available |
| Email: | Not available |
| Website: | Not available |
South Australia
| President: | Adam Currie |
| Secretary: | Not available |
| Treasurer: | Not available |
| National Chief Steward: | Not available |
| National Tech Officer: | Not available |
| Address: | Not available |
| Phone: | Not available |
| Email: | Not available |
| Website: | Not available |
New South Wales
| President: | Not available |
| Vice President: | Not available |
| Secretary: | Not available |
| Treasurer: | Not available |
| Executive Officer: | Not available |
| National Chief Steward: | Not available |
| National Tech Officer: | Not available |
| Public Officer: | Not available |
| Address: | Not available |
| Phone: | Not available |
| Email: | Not available |
| Website: | Not available |
Victoria
| President: | Ian Cartlidge |
| Vice President: | Not available |
| Secretary: | Not available |
| Treasurer: | Not available |
| Executive Officer: | Not available |
| National Chief Steward: | Not available |
| National Tech Officer: | Not available |
| Public Officer: | Not available |
| Address: | Not available |
| Phone: | Not available |
| Email: | Not available |
| Website: | Not available |
Tasmania
| President: | Not available |
| Vice President: | Not available |
| Secretary: | Not available |
| Treasurer: | Not available |
| Executive Officer: | Not available |
| National Chief Steward: | Not available |
| National Tech Officer: | Not available |
| Public Officer: | Not available |
| Address: | Not available |
| Phone: | Not available |
| Email: | Not available |
| Website: | Not available |
Western Australia
| President: | Not available |
| Vice President: | Not available |
| Secretary: | Not available |
| Treasurer: | Not available |
| Executive Officer: | Not available |
| National Chief Steward: | Not available |
| National Tech Officer: | Not available |
| Public Officer: | Not available |
| Address: | Not available |
| Phone: | Not available |
| Email: | Not available |
| Website: | Not available |
Northern Territory
| President: | Not available |
| Vice President: | Not available |
| Secretary: | Not available |
| Treasurer: | Not available |
| Executive Officer: | Not available |
| National Chief Steward: | Not available |
| National Tech Officer: | Not available |
| Public Officer: | Not available |
| Address: | Not available |
| Phone: | Not available |
| Email: | Not available |
| Website: | Not available |
Australian Capital Territory
| President: | Not available |
| Vice President: | Not available |
| Secretary: | Not available |
| Treasurer: | Not available |
| Executive Officer: | Not available |
| National Chief Steward: | Not available |
| National Tech Officer: | Not available |
| Public Officer: | Not available |
| Address: | Not available |
| Phone: | Not available |
| Email: | Not available |
| Website: | Not available |
USA
| President: | Not available |
| Vice President: | Not available |
| Secretary: | Not available |
| Treasurer: | Not available |
| Executive Officer: | Not available |
| National Chief Steward: | Not available |
| National Tech Officer: | Not available |
| Public Officer: | Not available |
| Address: | Not available |
| Phone: | Not available |
| Email: | Not available |
| Website: | Not available |
NZ
| President: | Not available |
| Vice President: | Not available |
| Secretary: | Not available |
| Treasurer: | Not available |
| Executive Officer: | Not available |
| National Chief Steward: | Not available |
| National Tech Officer: | Not available |
| Public Officer: | Not available |
| Address: | Not available |
| Phone: | Not available |
| Email: | Not available |
| Website: | Not available |